WEB3 · DEX SCANNER Live token discovery across every major DEX and chain
Catch it on-chain first.
Real-time token discovery across Ethereum, Solana, Base and more — price, liquidity, volume and age for every pair, straight from the indexers. Spot momentum before it hits the centralised exchanges.
Trending
PUMP, live.
Top mover · 24h$0.00 · +4.8%
CloseLive cached market data
Scanner
New & trending pairs.
Live DEX pairs by price, 24h move, liquidity, volume and age — discovery only, not execution advice.
| Token | Chain | Price | 24h | Liquidity | Volume | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB cbBTCcbBTC / USDC 0.05% | Base | $62.74K | -2.64% | $8.75M | $77.65M | 2y | Trade → |
WE WETHWETH / USDC 0.3% | Base | $1.86K | -2.81% | $111.85M | $51.40M | 3y | Trade → |
AS ASTEROIDASTEROID / WETH | Ethereum | $0.00007073 | +30.54% | $1.93M | $6.05M | 2y | Trade → |
MO MOONDOGECOINMOONDOGECOIN / SOL | Solana | $0.00002329 | -99.88% | $11.53K | $5.33M | 1mo | Trade → |
MS msUSDmsUSD / USDC 0.05% | Base | $0.74003181 | -7.41% | $2.64M | $4.01M | 2y | Trade → |
BR BRICKBRICK / SOL | Solana | $0.00032921 | +56.76% | $45.67K | $3.31M | 1mo | Trade → |
ON OnlyMarmsOnlyMarms / SOL | Solana | $0.00093966 | +375.66% | $81.96K | $3.03M | 1mo | Trade → |
AN ANSEMANSEM / SOL | Solana | $0.1799167 | -7.75% | $1.72M | $2.97M | 2mo | Trade → |
CA CATECATE / SOL | Solana | $0.00662366 | +35.16% | $347.03K | $2.82M | 1mo | Trade → |
VI VIRTUALVIRTUAL / WETH 0.05% | Base | $0.54960585 | -3.82% | $365.24K | $2.67M | 2y | Trade → |
01 0101 / ETH 1% | Ethereum | $1.44 | -19.92% | $2.14M | $2.40M | 3mo | Trade → |
MS msUSDmsUSD / USDC | Base | $0.73967457 | -7.35% | $5.42M | $1.99M | 2y | Trade → |
V4 V4V4 / ETH | Ethereum | $0.00199118 | -42.90% | $160.13K | $1.83M | 1mo | Trade → |
OM OMGCATOMGCAT / SOL | Solana | $0.0000019 | -97.88% | $2.15K | $1.81M | 1mo | Trade → |
CH ChiikawaChiikawa / SOL | Solana | $0.00250924 | +48.77% | $145.91K | $1.29M | 5mo | Trade → |
FW FWAFWA / ETH | Ethereum | $0.01854611 | -1.29% | $919.52K | $970.54K | 2mo | Trade → |
VO VOIDVOID / SOL | Solana | $0.00000174 | -98.19% | $1.94K | $942.38K | 1mo | Trade → |
KE KEKIUSKEKIUS / WETH | Ethereum | $0.0045511 | +36.89% | $649.49K | $590.54K | 2y | Trade → |
UP uPEGuPEG / ETH 1% | Ethereum | $465.51 | +6.43% | $858.23K | $520.93K | 5mo | Trade → |
HE HEXHEX / WETH | Ethereum | $0.00083228 | -27.85% | $354.56K | $373.92K | 5y | Trade → |
KT KTAKTA / WETH | Base | $0.10623238 | -3.18% | $4.34M | $290.99K | 2y | Trade → |
AS ASTEROIDASTEROID / WETH | Ethereum | $0.00169389 | +2.66% | $221.50K | $87.82K | 2y | Trade → |
GI GITLAWBGITLAWB / WETH | Base | $0.00002126 | +3.29% | $1.15M | $37.49K | 6mo | Trade → |
BN BNKRBNKR / WETH 1% | Base | $0.00032171 | -0.61% | $1.75M | $26.17K | 2y | Trade → |
No pairs match this chain filter.